Do | Outside diameter | |
---|---|---|
Di | Inside diameter | |
t | Material thickness | |
Lo | Free length | |
ho | Maximum deflection | |
Fn | Spring force at loaded length | |
s | Stroke | |
F050ho = force at 50% pressing
f050ho = Travel at 50% pressing
All dimensions are in millimeters.
Article code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301815 | 20.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.35 | 503.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301820 | 20.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.55 | 929.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301825 | 23.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.50 | 412.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301830 | 23.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.55 | 515.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301835 | 23.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.70 | 887.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301840 | 23.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.60 | 802.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301845 | 23.00 mm | mm | 1.25 mm | 1.85 | 1500.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301850 | 23.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.10 | 2528.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301855 | 25.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.60 | 474.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301860 | 25.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.05 | 1846.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301865 | 28.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.75 | 508.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301870 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 2.00 | 940.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Disc springs can be recognised by their disc-like shape. They are used in case of high stress and little installation height. Most disc springs are made of chromium-vanadium spring steel (CrV4). Disc springs can easily be installed in stacks.
Are you looking for a disc spring? Disc springs are available from stock and can easily be ordered online. Disc springs are usually manufactured from chromium-vanadium spring steel, in accordance with EN 10089 and EN 10132-4.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.