D | Diameter | |
---|---|---|
H | Height |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | Di | Diameter_gegroefde_as | Groefbreedte | Aantal_tanden | Max_belasting_zonder_groef | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54300205 | 6.50 mm | 1.90 mm | 0.40 mm | 3.00 mm | 20.00 mm | CK67 | €0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300210 | 8.00 mm | 2.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300215 | 9.00 mm | 3.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300220 | 10.00 mm | 4.90 mm | 0.40 mm | 4.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300225 | 11.00 mm | 5.90 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300230 | 12.00 mm | 6.90 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300235 | 13.00 mm | 7.85 mm | 0.50 mm | 5.00 mm | 25.00 mm | CK67 | €0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300240 | 16.00 mm | 9.85 mm | 0.60 mm | 5.00 mm | 40.00 mm | CK67 | €0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300245 | 18.00 mm | 11.85 mm | 0.60 mm | 6.00 mm | 40.00 mm | CK67 | €0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300250 | 20.50 mm | 13.80 mm | 0.60 mm | 6.00 mm | 50.00 mm | CK67 | €0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300255 | 23.00 mm | 14.80 mm | 0.80 mm | 8.00 mm | 80.00 mm | CK67 | €0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300260 | 24.50 mm | 15.80 mm | 0.80 mm | 7.00 mm | 90.00 mm | CK67 | €0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
ORDER LOCKWASHERS TYPE A ONLINE
Lock washers are ideal for use as locking devices on shafts and tubes, etc. The lock washer has radial tabs with reinforcements on the edges, which increases the locking capacity and can be used on most materials, such as steel, metals or plastic.
Locking washer with decreased outer diameter and extra high locking force. By providing the shaft with a groove, the locking force can be increased by up to 75%.
Material: CK 67
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.