Do | Outside diameter | |
---|---|---|
Di | Inside diameter | |
t | Material thickness | |
Lo | Free length | |
ho | Maximum deflection | |
Fn | Spring force at loaded length | |
s | Stroke | |
F050ho = force at 50% pressing
f050ho = Travel at 50% pressing
All dimensions are in millimeters.
Article code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301875 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.25 | 1655.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301880 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.20 | 1747.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €5.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301885 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.95 | 913.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301890 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.10 | 1397.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301895 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.25 | 1986.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €5.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301900 | 28.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.80 | 627.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301905 | 28.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.80 | 765.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301910 | 28.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.10 | 1503.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301915 | 28.00 mm | mm | 1.50 mm | 2.15 | 1812.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €5.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301920 | 31.50 mm | mm | 0.80 mm | 1.85 | 546.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301925 | 31.50 mm | mm | 1.25 mm | 2.15 | 1296.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301930 | 31.50 mm | mm | 1.50 mm | 2.40 | 2129.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €6.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Disc springs can be recognised by their disc-like shape. They are used in case of high stress and little installation height. Most disc springs are made of chromium-vanadium spring steel (CrV4). Disc springs can easily be installed in stacks.
Are you looking for a disc spring? Disc springs are available from stock and can easily be ordered online. Disc springs are usually manufactured from chromium-vanadium spring steel, in accordance with EN 10089 and EN 10132-4.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.