Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | External diameter | |
Lo | Free length | |
Po | Pitch | |
d | Hole diameter | |
R | Rate (N/mm) | |
Ln | Loaded length at Fn | |
Fn | Max. permitted spring force in Newtons |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Dm | Di | Lo | Ln | R | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300200 | 3.00 mm | 23.00 mm | 26.00 mm | 30.00 | 18.00 mm | 27.00 | Springsteel | €13.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300205 | 3.00 mm | 27.00 mm | 30.00 mm | 40.00 | 20.00 mm | 14.00 | Springsteel | €13.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300210 | 3.50 mm | 27.50 mm | 31.00 mm | 35.00 | 20.00 mm | 28.00 | Springsteel | €17.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300215 | 3.50 mm | 31.50 mm | 35.00 mm | 45.00 | 27.00 mm | 19.00 | Springsteel | €17.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300220 | 4.00 mm | 30.00 mm | 34.00 mm | 40.00 | 25.00 mm | 30.00 | Springsteel | €20.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300225 | 4.00 mm | 36.00 mm | 40.00 mm | 50.00 | 25.00 mm | 19.00 | Springsteel | €20.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300230 | 5.00 mm | 37.00 mm | 42.00 mm | 50.00 | 28.00 mm | 42.00 | Springsteel | €25.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300235 | 5.00 mm | 45.00 mm | 50.00 mm | 65.00 | 31.00 mm | 22.00 | Springsteel | €25.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300240 | 6.00 mm | 46.00 mm | 52.00 mm | 60.00 | 35.00 mm | 46.00 | Springsteel | €30.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300245 | 6.00 mm | 54.00 mm | 60.00 mm | 80.00 | 40.00 mm | 25.00 | Springsteel | €30.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300250 | 7.00 mm | 52.00 mm | 59.00 mm | 70.00 | 42.00 mm | 57.00 | Springsteel | €37.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300255 | 7.00 mm | 63.00 mm | 70.00 mm | 90.00 | 45.00 mm | 30.00 | Springsteel | €37.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Vibrator springs are simply a kind of compression springs with end coils brought to the center of the spring for mounting with bolt. These type of springs are often used in applications such as vibrators. Important to know is that bolt is not included.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.