Do | Outside diameter | |
---|---|---|
Di | Inside diameter | |
t | Material thickness | |
Lo | Free length | |
ho | Maximum deflection | |
Fn | Spring force at loaded length | |
s | Stroke | |
F050ho = force at 50% pressing
f050ho = Travel at 50% pressing
All dimensions are in millimeters.
Article code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301635 | 12.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.90 | 229.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301640 | 12.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.00 | 373.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301645 | 12.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.90 | 242.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301650 | 12.00 mm | mm | 0.60 mm | 0.95 | 332.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301655 | 12.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.85 | 220.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301660 | 12.00 mm | mm | 0.60 mm | 0.95 | 362.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301665 | 12.50 mm | mm | 0.50 mm | 0.85 | 198.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301670 | 12.50 mm | mm | 0.70 mm | 1.00 | 420.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301675 | 15.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.95 | 143.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301680 | 15.00 mm | mm | 0.50 mm | 1.00 | 203.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301685 | 15.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.05 | 278.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301690 | 15.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.25 | 548.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Disc springs can be recognised by their disc-like shape. They are used in case of high stress and little installation height. Most disc springs are made of chromium-vanadium spring steel (CrV4). Disc springs can easily be installed in stacks.
Are you looking for a disc spring? Disc springs are available from stock and can easily be ordered online. Disc springs are usually manufactured from chromium-vanadium spring steel, in accordance with EN 10089 and EN 10132-4.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.