Do | Outside diameter | |
---|---|---|
Di | Inside diameter | |
t | Material thickness | |
Lo | Free length | |
ho | Maximum deflection | |
Fn | Spring force at loaded length | |
s | Stroke | |
F050ho = force at 50% pressing
f050ho = Travel at 50% pressing
All dimensions are in millimeters.
Article code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301755 | 18.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.25 | 410.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301760 | 18.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.30 | 519.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301765 | 18.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.50 | 976.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301770 | 18.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.20 | 377.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301775 | 18.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.40 | 796.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301780 | 20.00 mm | mm | 0.50 mm | 1.15 | 183.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301785 | 20.00 mm | mm | 0.60 mm | 1.30 | 315.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301790 | 20.00 mm | mm | 0.70 mm | 1.35 | 407.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301795 | 20.00 mm | mm | 0.80 mm | 1.40 | 513.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301800 | 20.00 mm | mm | 1.00 mm | 1.60 | 703.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301805 | 20.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.90 | 77.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301810 | 20.00 mm | mm | 0.50 mm | 1.15 | 202.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Disc springs can be recognised by their disc-like shape. They are used in case of high stress and little installation height. Most disc springs are made of chromium-vanadium spring steel (CrV4). Disc springs can easily be installed in stacks.
Are you looking for a disc spring? Disc springs are available from stock and can easily be ordered online. Disc springs are usually manufactured from chromium-vanadium spring steel, in accordance with EN 10089 and EN 10132-4.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.