d | Wire diameter | |
---|---|---|
Di | Inner diameter, narrow end | |
De | Outer diameter, wide end | |
Lo | Unloaded length | |
nt | Total number of coils | |
Fst | Spring force in Newtons at full compression | |
Lst | Solid length |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Pos | a | M | R | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300955 | 0.40 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 20.00 | 0.38 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300960 | 0.40 mm | 2.25 | 2.00 | 60.00 | 20.00 | 0.34 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300965 | 0.40 mm | 2.50 | 3.00 | 67.00 | 20.00 | 0.30 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300970 | 0.40 mm | 2.75 | 4.00 | 74.00 | 20.00 | 0.28 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300975 | 0.40 mm | 3.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 0.25 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300980 | 0.40 mm | 4.25 | 2.00 | 114.00 | 20.00 | 0.18 | Stainless steel | €4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300985 | 0.40 mm | 6.50 | 3.00 | 174.00 | 20.00 | 0.12 | Stainless steel | €4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300990 | 0.50 mm | 2.00 | 1.00 | 49.00 | 39.00 | 0.79 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300995 | 0.50 mm | 2.25 | 2.00 | 55.00 | 39.00 | 0.70 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301000 | 0.50 mm | 2.50 | 3.00 | 61.00 | 39.00 | 0.63 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301005 | 0.50 mm | 2.75 | 4.00 | 67.00 | 39.00 | 0.57 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301010 | 0.50 mm | 3.00 | 1.00 | 74.00 | 39.00 | 0.53 | Stainless steel | €4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Double torsion springs consist of one set of coils coiled right hand and one set of coils coiled left hand. These coils are connected, usually with an unwound section between the winds and work in parallel. The sections are designed separately with the total torque being the sum of the two. They are particularly valuable where a balanced twist-free force is required in delicate mechanisms.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.