Do | Outside diameter | |
---|---|---|
Di | Inside diameter | |
t | Material thickness | |
Lo | Free length | |
ho | Maximum deflection | |
Fn | Spring force at loaded length | |
s | Stroke | |
F050ho = force at 50% pressing
f050ho = Travel at 50% pressing
All dimensions are in millimeters.
Article code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Material | Price | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301575 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 73.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301580 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 120.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301585 | 8.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.70 | 227.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301590 | 8.00 mm | mm | 0.20 mm | 0.45 | 31.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301595 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 82.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301600 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 135.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301605 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 129.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301610 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 190.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301615 | 10.00 mm | mm | 0.60 mm | 0.85 | 319.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301620 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 143.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301625 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 210.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301630 | 12.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.80 | 130.00 | 0.000 mm | RVS 302 | €1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Disc springs can be recognised by their disc-like shape. They are used in case of high stress and little installation height. Most disc springs are made of chromium-vanadium spring steel (CrV4). Disc springs can easily be installed in stacks.
Are you looking for a disc spring? Disc springs are available from stock and can easily be ordered online. Disc springs are usually manufactured from chromium-vanadium spring steel, in accordance with EN 10089 and EN 10132-4.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.