Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | Outer diameter | |
Lo | Free length | |
nv | No. of active coils | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Initial force | |
Ln | Maximum permitted extended length for dynamic load | |
Fo | Spring force in Newtons | |
s | Deflection (Ln - Lo) | |
a | Inner diameter of loop |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Di | Lo | R | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51301020 | 3.50 mm | 20.50 | 22.00 mm | 105.00 | 12.00 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301025 | 3.50 mm | 29.00 | 22.00 mm | 135.00 | 8.30 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301030 | 3.50 mm | 37.50 | 22.00 mm | 165.00 | 6.40 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301035 | 3.50 mm | 46.00 | 22.00 mm | 195.00 | 5.20 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301040 | 3.50 mm | 55.00 | 22.00 mm | 225.00 | 4.40 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301045 | 3.50 mm | 63.00 | 22.00 mm | 255.00 | 3.80 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301050 | 3.50 mm | 20.50 | 27.00 mm | 105.00 | 5.70 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301055 | 3.50 mm | 29.00 | 27.00 mm | 135.00 | 4.10 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301060 | 3.50 mm | 37.50 | 27.00 mm | 165.00 | 3.10 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301065 | 3.50 mm | 46.00 | 27.00 mm | 195.00 | 2.60 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301070 | 3.50 mm | 55.00 | 27.00 mm | 225.00 | 2.10 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301075 | 3.50 mm | 63.00 | 27.00 mm | 255.00 | 1.90 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Extension springs with normal loops or hooks should only be used for up to 60% of the permitted tension, as the loop or the hook of the spring is weaker than the rest of the spring. In order to be able to use the spring to its maximum, without running the risk of loop breaks, you can instead use this series of extension springs with hardened loops, which have tapered ends.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.