Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | Outer diameter | |
Lo | Free length | |
nv | No. of active coils | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Initial force | |
Ln | Maximum permitted extended length for dynamic load | |
Fo | Spring force in Newtons | |
s | Deflection (Ln - Lo) | |
a | Inner diameter of loop |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Di | Lo | R | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300960 | 3.00 mm | 61.50 | 18.00 mm | 215.00 | 4.00 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300965 | 3.00 mm | 31.50 | 23.00 mm | 125.00 | 3.30 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300970 | 3.00 mm | 42.00 | 23.00 mm | 155.00 | 2.50 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300975 | 3.00 mm | 52.00 | 23.00 mm | 185.00 | 2.00 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300980 | 3.00 mm | 61.50 | 23.00 mm | 215.00 | 1.70 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300985 | 3.00 mm | 71.50 | 23.00 mm | 245.00 | 1.40 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300990 | 3.00 mm | 21.50 | 28.00 mm | 95.00 | 2.50 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300995 | 3.00 mm | 31.50 | 28.00 mm | 125.00 | 1.70 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301000 | 3.00 mm | 42.00 | 28.00 mm | 155.00 | 1.30 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301005 | 3.00 mm | 52.00 | 28.00 mm | 185.00 | 1.00 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301010 | 3.00 mm | 61.50 | 28.00 mm | 215.00 | 0.86 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301015 | 3.00 mm | 71.50 | 28.00 mm | 245.00 | 0.74 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Extension springs with normal loops or hooks should only be used for up to 60% of the permitted tension, as the loop or the hook of the spring is weaker than the rest of the spring. In order to be able to use the spring to its maximum, without running the risk of loop breaks, you can instead use this series of extension springs with hardened loops, which have tapered ends.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.