Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | Outer diameter | |
Lo | Free length | |
nv | No. of active coils | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Initial force | |
Ln | Maximum permitted extended length for dynamic load | |
Fo | Spring force in Newtons | |
s | Deflection (Ln - Lo) | |
a | Inner diameter of loop |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Di | Lo | R | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51301260 | 5.00 mm | 18.00 | 40.00 mm | 140.00 | 8.30 | Verenstaal | €34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301265 | 5.00 mm | 24.00 | 40.00 mm | 170.00 | 6.20 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301270 | 5.00 mm | 30.00 | 40.00 mm | 200.00 | 5.00 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301275 | 5.00 mm | 36.00 | 40.00 mm | 230.00 | 4.10 | Verenstaal | €41.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301280 | 5.00 mm | 42.00 | 40.00 mm | 260.00 | 3.50 | Verenstaal | €41.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301285 | 5.00 mm | 48.00 | 40.00 mm | 290.00 | 3.10 | Verenstaal | €44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301290 | 6.00 mm | 16.50 | 36.00 mm | 160.00 | 30.00 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301295 | 6.00 mm | 21.50 | 36.00 mm | 190.00 | 23.00 | Verenstaal | €39.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301300 | 6.00 mm | 26.50 | 36.00 mm | 220.00 | 18.00 | Verenstaal | €39.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301305 | 6.00 mm | 31.50 | 36.00 mm | 250.00 | 16.00 | Verenstaal | €44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301310 | 6.00 mm | 36.50 | 36.00 mm | 280.00 | 13.00 | Verenstaal | €44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301315 | 6.00 mm | 41.50 | 36.00 mm | 310.00 | 12.00 | Verenstaal | €49.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Extension springs with normal loops or hooks should only be used for up to 60% of the permitted tension, as the loop or the hook of the spring is weaker than the rest of the spring. In order to be able to use the spring to its maximum, without running the risk of loop breaks, you can instead use this series of extension springs with hardened loops, which have tapered ends.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.