d | Wire diameter | |
---|---|---|
Di | Inner diameter, narrow end | |
De | Outer diameter, wide end | |
Lo | Unloaded length | |
nv | Total number of coils | |
Fst | Spring force in Newtons at full compression | |
Lst | Solid length |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Di | Lo | Nw | Shaft diameter | Ln | Fn | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300100 | 0.60 mm | 12.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 15.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300105 | 0.60 mm | 12.00 mm | 18.00 | 6.50 | mm | 1.50 mm | 15.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300110 | 0.60 mm | 12.00 mm | 24.00 | 7.50 | mm | 1.80 mm | 15.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300115 | 0.60 mm | 12.00 mm | 6.00 | 3.30 | mm | 0.60 mm | 7.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300120 | 0.60 mm | 12.00 mm | 12.00 | 4.75 | mm | 0.60 mm | 8.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300125 | 0.60 mm | 12.00 mm | 18.00 | 6.00 | mm | 2.10 mm | 8.00 | Stainless steel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300130 | 0.75 mm | 13.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.75 mm | 29.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300135 | 0.75 mm | 15.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.80 mm | 19.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300140 | 0.75 mm | 15.00 mm | 22.00 | 6.50 | mm | 1.80 mm | 19.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300145 | 0.75 mm | 15.00 mm | 30.00 | 7.50 | mm | 2.20 mm | 19.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300150 | 0.75 mm | 15.00 mm | 8.00 | 4.00 | mm | 0.75 mm | 10.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300155 | 0.75 mm | 15.00 mm | 15.00 | 4.50 | mm | 0.75 mm | 15.00 | Stainless steel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Conical compression springs are used to replace cylindrical compression springs where the axial space is very limited. We manufacture them in spring steel or stainless material.
Compression spring design can be adjusted to fulfil a wide range of requirements regarding spring characteristics. The conical spring is the perfect fit since it allows the coils to fold into each other when the spring is completely compressed.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.