d | Wire diameter | |
---|---|---|
Di | Inner diameter, narrow end | |
De | Outer diameter, wide end | |
Lo | Unloaded length | |
nv | Total number of coils | |
Fst | Spring force in Newtons at full compression | |
Lst | Solid length |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Di | Lo | Nw | Shaft diameter | Ln | Fn | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300060 | 1.00 mm | 20.00 mm | 40.00 | 7.50 | mm | 3.00 mm | 37.00 | Springsteel | €3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300065 | 1.20 mm | 22.00 mm | 20.00 | 5.00 | mm | 1.20 mm | 68.00 | Springsteel | €3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300070 | 1.20 mm | 25.00 mm | 25.00 | 5.00 | mm | 1.20 mm | 54.00 | Springsteel | €3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300075 | 1.20 mm | 25.00 mm | 38.00 | 6.50 | mm | 2.80 mm | 54.00 | Springsteel | €3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300080 | 1.20 mm | 25.00 mm | 50.00 | 7.50 | mm | 3.60 mm | 54.00 | Springsteel | €3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300085 | 1.50 mm | 27.00 mm | 25.00 | 5.00 | mm | 1.50 mm | 108.00 | Springsteel | €3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300090 | 1.50 mm | 30.00 mm | 30.00 | 5.00 | mm | 1.50 mm | 78.00 | Springsteel | €3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300095 | 1.50 mm | 30.00 mm | 45.00 | 6.50 | mm | 3.80 mm | 78.00 | Springsteel | €3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300100 | 1.50 mm | 30.00 mm | 60.00 | 7.50 | mm | 4.50 mm | 78.00 | Springsteel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300105 | 1.80 mm | 32.00 mm | 30.00 | 5.50 | mm | 1.80 mm | 156.00 | Springsteel | €3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300110 | 1.80 mm | 35.00 mm | 35.00 | 5.50 | mm | 1.80 mm | 117.00 | Springsteel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300115 | 1.80 mm | 35.00 mm | 52.00 | 7.00 | mm | 4.50 mm | 117.00 | Springsteel | €4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Conical compression springs are used to replace cylindrical compression springs where the axial space is very limited. We manufacture them in spring steel or stainless material.
Compression spring design can be adjusted to fulfil a wide range of requirements regarding spring characteristics. The conical spring is the perfect fit since it allows the coils to fold into each other when the spring is completely compressed.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.