Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | Outer diameter | |
Lo | Free length | |
nv | No. of active coils | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Initial force | |
Ln | Maximum permitted extended length for dynamic load | |
Fo | Spring force in Newtons | |
s | Deflection (Ln - Lo) | |
a | Inner diameter of loop |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Di | Lo | R | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300600 | 2.50 mm | 34.00 | 24.00 mm | 140.00 | 1.20 | Verenstaal | €20.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300605 | 2.50 mm | 58.00 | 24.00 mm | 200.00 | 0.69 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300610 | 2.50 mm | 82.00 | 24.00 mm | 260.00 | 0.49 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300615 | 3.00 mm | 52.00 | 18.00 mm | 210.00 | 4.70 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300620 | 3.00 mm | 71.50 | 18.00 mm | 270.00 | 3.40 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300625 | 3.00 mm | 21.50 | 23.00 mm | 120.00 | 4.80 | Verenstaal | €21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300630 | 3.00 mm | 42.00 | 23.00 mm | 180.00 | 2.50 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300635 | 3.00 mm | 61.50 | 23.00 mm | 240.00 | 1.70 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300640 | 3.00 mm | 31.50 | 28.00 mm | 150.00 | 1.70 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300645 | 3.00 mm | 52.00 | 28.00 mm | 210.00 | 1.00 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300650 | 3.00 mm | 71.50 | 28.00 mm | 270.00 | 0.74 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300655 | 3.50 mm | 29.00 | 22.00 mm | 170.00 | 8.30 | Verenstaal | €23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Extension springs with normal loops or hooks should only be used for up to 60% of the permitted tension, as the loop or the hook of the spring is weaker than the rest of the spring. In order to be able to use the spring to its maximum, without running the risk of loop breaks, you can instead use this series of extension springs with hardened loops, which have tapered ends.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.