Dt | Wire diameter | |
---|---|---|
De | Outer diameter | |
Lo | Free length | |
nv | No. of active coils | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Initial force | |
Ln | Maximum permitted extended length for dynamic load | |
Fo | Spring force in Newtons | |
s | Deflection (Ln - Lo) | |
a | Inner diameter of loop |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
All dimensions are in mm.
Article code | d | Nw | Di | Lo | R | Material | Price | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300480 | 5.00 mm | 30.00 | 30.00 mm | 240.00 | 14.00 | Verenstaal | €28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300485 | 5.00 mm | 42.00 | 30.00 mm | 300.00 | 9.70 | Verenstaal | €34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300490 | 5.00 mm | 24.00 | 35.00 mm | 210.00 | 9.80 | Verenstaal | €25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300495 | 5.00 mm | 36.00 | 35.00 mm | 270.00 | 6.60 | Verenstaal | €34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300500 | 5.00 mm | 48.00 | 35.00 mm | 330.00 | 4.90 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300505 | 5.00 mm | 18.00 | 40.00 mm | 180.00 | 8.30 | Verenstaal | €34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300510 | 5.00 mm | 30.00 | 40.00 mm | 240.00 | 5.00 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300515 | 5.00 mm | 42.00 | 40.00 mm | 300.00 | 3.50 | Verenstaal | €41.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300520 | 6.00 mm | 16.50 | 36.00 mm | 210.00 | 30.00 | Verenstaal | €37.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300525 | 6.00 mm | 26.50 | 36.00 mm | 270.00 | 18.00 | Verenstaal | €39.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300530 | 6.00 mm | 36.50 | 36.00 mm | 330.00 | 13.00 | Verenstaal | €44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300535 | 6.00 mm | 21.50 | 42.00 mm | 240.00 | 13.00 | Verenstaal | €39.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier prices This product has no tier prices |
Extension springs with normal loops or hooks should only be used for up to 60% of the permitted tension, as the loop or the hook of the spring is weaker than the rest of the spring. In order to be able to use the spring to its maximum, without running the risk of loop breaks, you can instead use this series of extension springs with hardened loops, which have tapered ends.
Do you have questions about articles or can you use support for your project? Personal advice is always within reach at Alcomex. We are happy to help you with a suitable solution.